Egzamin Regionalny
21 stycznia 2012 (sobota), Kluszkowce
Ustalający czas
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Palik | 0.93 | 33.41 | 31.07 |
| 2 | Piotr Bogusz | 0.90 | 32.95 | 29.66 |
| Kobiety | 31.88 |
| Mężczyźni | 30.36 |
Kobiety
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankowicz Katarzyna | 38.21 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 27 | tak |
| 2 | Rudzka Zuzanna | 39.59 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | tak |
| 3 | Pilch Justyna | 41.09 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 24 | nie |
Mężczyźni
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antos Amadeusz | 36.33 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 24 | tak |
| 2 | Bereżąński Radosłąw | 36.85 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 26.5 | tak |
| 3 | Deda Adam | 36.06 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | tak |
| 4 | Fąfrowicz Andrzej | 37.61 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 24 | tak |
| 5 | Kraśniak Paweł | 36.23 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 24 | tak |
| 6 | Radecki Adrian | 36.11 | 7 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6 | 25 | tak |
| 7 | Damski Jędrzej | 38.63 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 17.5 | nie |
| 8 | Gradkowski Łukasz | 41.89 | 3 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 25 | nie |
| 9 | Jurczyk Arkadiusz | 38.35 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 10 | Marcol Jan | 35.49 | 7.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 7 | 22 | nie |
| 11 | Procner Michał | 37.01 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 4 | 21 | nie |
