Zawody Regionalne
Nowy Targ Długa Polana, 7 marca 2021 (niedziela)
Organizator: STRAMA
Wyniki
Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Horecki Krzysztof | 0.93 | 28.50 | 26.51 |
Kobiety | 27.83 |
Mężczyźni | 26.51 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Gregorczyk Julia | 26.99 | 10 | PI |
2 | Wolska Maria | 27.27 | 10 | PI |
3 | Kaliszuk Magdalena | 27.83 | 10 | PI |
4 | Szelenbaum Marta | 27.90 | 10 | PI |
5 | Konarska Róża | 29.27 | 9.5 | PI |
6 | Adamczyk Julia | 31.55 | 7.5 | PI |
7 | Mączka Gabriela | 34.00 | 5 |
Mężczyźni
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcińczyk Michał | 27.13 | 10 | PI |
2 | Rembek Bartosz | 27.52 | 10 | PI |
3 | Zarębski Iwo | 28.40 | 9 | PI |
4 | Chłopicki Karol | 28.48 | 9 | PI |
5 | Matuszko Mikołaj | 28.81 | 8.5 | PI |
6 | Dul Patryk | 30.07 | 7.5 | PI |
7 | Rzucidło Mateusz | 30.32 | 7 | PI |
8 | Cygoń Michał | 30.54 | 7 | PI |
9 | Werbowy Patryk | 31.06 | 6.5 | PI |
10 | Nawara Jakub | 31.38 | 6 | PI |
Uwagi
Zgłoszenia i informacje: