Zawody Regionalne
Szczyrk Skrzyczne, 23 stycznia 2022 (niedziela)
Organizator: ŚMIG
Wyniki
Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Wieczorek Henryk | 0.90 | 32.36 | 29.12 |
2 | Wieczorek Henryk | 0.90 | 32.60 | 29.34 |
Kobiety | 30.69 |
Mężczyźni | 29.23 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Powiertowska Maja | 30.76 | 10 | PI |
2 | Walicka Gabriela | 31.55 | 10 | PI |
3 | Bystry Nina | 34.35 | 8 | PI |
4 | Kucharska Magdalena | 36.75 | 6 | PI |
5 | Schwartz Nina | 39.43 | 3.5 |
Mężczyźni
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Rupiński Stanisław | 30.93 | 9.5 | PI |
2 | Markuzel Filip | 31.10 | 9 | PI |
3 | Jęcka Szymon | 31.65 | 8.5 | PI |
4 | Wilk Mateusz | 32.29 | 8 | PI |
5 | Włodarczyk Nikodem | 32.56 | 8 | PI |
6 | Kowalik Dominik | 32.62 | 8 | PI |
7 | Trojler Karol | 32.65 | 8 | PI |
8 | Karamański Adam | 32.65 | 8 | PI |
9 | Porębski Konrad | 32.70 | 8 | PI |
10 | Kubrak Tomasz | 32.70 | 8 | PI |
11 | Michniewski Piotr | 33.25 | 7.5 | PI |
12 | Wróblewski Jakub | 33.38 | 7 | PI |
13 | Gierek Wiktor | 33.63 | 7 | PI |
14 | Wróbel Paweł | 33.98 | 6.5 | PI |
15 | Breguła Piotr | 34.09 | 6.5 | PI |
16 | Gos Grzegorz | 34.21 | 6.5 | PI |
17 | Sporny Krzysztof | 34.66 | 6 | PI |
18 | Romik Rafał | 34.94 | 6 | PI |
19 | Rusinek Bartosz | 34.95 | 6 | PI |
20 | Laskiewicz Paweł | 35.01 | 6 | PI |
21 | Kawczyński Marcel | 35.07 | 6 | PI |
22 | Zieleński Paweł | 35.12 | 5.5 | |
23 | Derczyński Marek | 35.80 | 5 |
Uwagi
ZR 23.01.2022: Osoby chcące wziąć udział w Zawodach Regionalnych w Szczyrku proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@smig.szczyrk.pl
Każda zgłaszająca się osoba otrzyma zwrotnie pełną informację o Zawodach.