Zawody Regionalne
Czarna Góra - Litwinka, 19 lutego 2023 (niedziela)
Organizator: STRAMA
Wyniki
Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Horecki Krzysztof | 0.88 | 39.30 | 34.58 |
2 | Skrzypek Michał | 0.96 | 36.95 | 35.47 |
Kobiety | 36.78 |
Mężczyźni | 35.03 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Ponarad Zuzanna | 36.30 | 10 | PI |
2 | Stachowska Zuzanna | 37.74 | 10 | PI |
3 | Giza Maria | 38.10 | 10 | PI |
4 | Wesołowska Gabriela | 40.72 | 8 | PI |
5 | Wojtasik Wiktoria | 40.77 | 8 | PI |
6 | Wykrzykowska Zofia | 41.26 | 7.5 | PI |
7 | Sekerdej Masza | 41.54 | 7.5 | PI |
8 | Czajkowska Antonia | 42.05 | 7 | PI |
9 | Orkisz Maria | 42.39 | 7 | PI |
10 | Spiszak Oliwia | 42.86 | 6.5 | PI |
11 | Grabowska Emilia | 43.29 | 6.5 | PI |
12 | Cyrankiewicz Mirjam | 43.38 | 6.5 | PI |
13 | Guzowska Maria | 43.59 | 6 | PI |
14 | Fedyna Natalia | 43.82 | 6 | PI |
15 | Smoczyńska Melania | 43.92 | 6 | PI |
16 | Majewska Dominika | 44.66 | 5.5 | |
17 | Kubat Barbara | 45.14 | 5 | |
18 | Ćwirlej Oliwia | 45.80 | 4.5 | |
19 | Ćwikla Maria | 47.26 | 3.5 | |
20 | Klimko Martyna | 48.59 | 2.5 | |
21 | Nowina Konopka Helena | 49.01 | 2.5 |
Mężczyźni
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Górecki Wojciech | 37.29 | 9 | PI |
2 | Palider Andrzej | 37.73 | 9 | PI |
3 | Grendys Mateusz | 38.48 | 8.5 | PI |
4 | Kułach Klemens | 39.06 | 8 | PI |
5 | Kuliński Oliwier | 39.91 | 7.5 | PI |
6 | Chojnacki Kacper | 40.06 | 7 | PI |
7 | Zygało Mateusz | 40.34 | 7 | PI |
8 | Gąsienica-Chmiel Michał | 40.53 | 7 | PI |
9 | Bystrzycki Jan | 40.70 | 6.5 | PI |
10 | Klimko Michał | 40.74 | 6.5 | PI |
11 | Zwijacz-Kozica Jan | 41.20 | 6.5 | PI |
12 | Klimko Mateusz | 41.41 | 6 | PI |
13 | Żółkiewicz Mateusz | 41.49 | 6 | PI |
14 | Solarz Marek | 41.49 | 6 | PI |
15 | Nowina Konopka Jan | 41.54 | 6 | PI |
16 | Nieckarz Paweł | 41.73 | 6 | PI |
17 | Sewiołło Krzysztof | 42.36 | 5.5 | |
18 | Dudek Hubert | 42.44 | 5.5 | |
19 | Zieliński Jacek | 42.59 | 5.5 | |
20 | Miechurski Piotr | 42.92 | 5 | |
21 | Pochrzęst Jakub | 43.26 | 5 | |
22 | Nowina Konopka Stefan | 43.33 | 5 | |
23 | Ciężadlik Szymon | 43.34 | 5 | |
24 | Nowakowski Mikołaj | 43.60 | 4.5 | |
25 | Wasiak Jakub | 43.73 | 4.5 | |
26 | Kulig Mikołaj | 43.92 | 4.5 | |
27 | Zwijacz Marek | 44.53 | 4 | |
28 | Para Michał | 46.33 | 2.5 | |
29 | Sikora Rafał | 47.96 | 1.5 | |
30 | Lewandowski Juliusz | 48.00 | 1.5 |
Uwagi
ZAWODY REGIONALNE
Program zawodów
8:30 odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat
9:00 oglądanie i START
Wpisy do indeksów 30 min po zakończeniu zawodów. W przypadku braku indeksu istnieje możliwość zakupu. Cena indeksu 30zł.
Zgłoszenia:
- on-line: https://strama-szkola.pl/dla-instruktorow/zawody-regionalne
- do 17:00 dnia poprzedzającego: e-mail: szkolastrama@nosal.pl, telefon: 18 20 116 46, 18 20 114 41
- w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów do godz. 9:30
Opłata startowa: 80 zł
Opłaty można dokonać: on-line, osobiście w biurze Szkoły Narciarskiej STRAMA, ul. Balzera 30, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.