Zawody Regionalne
Czarna Góra - Litwinka, 5 marca 2023 (niedziela)
Organizator: STRAMA
Wyniki
Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Horecki Krzysztof | 0.88 | 36.24 | 31.89 |
2 | Skrzypek Michał | 0.96 | 32.83 | 31.52 |
Kobiety | 33.29 |
Mężczyźni | 31.70 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Hajduk Aleksandra | 34.54 | 10 | PI |
2 | Czajkowska Antonia | 36.47 | 8.5 | PI |
3 | Forkun Olivia | 36.72 | 8 | PI |
4 | Sroka Dominika | 37.40 | 7.5 | PI |
5 | Gruca Martyna | 37.53 | 7.5 | PI |
6 | Mizia Emilia | 37.88 | 7.5 | PI |
7 | Żywczak Karolina | 38.09 | 7 | PI |
8 | Sekerdej Masza | 38.51 | 7 | PI |
9 | Szagała Zofia | 38.53 | 7 | PI |
10 | Wróblewska Maria | 39.42 | 6 | PI |
11 | Kubat Barbara | 40.71 | 5 | |
12 | Hrynczuk Oliwia | 41.34 | 4.5 | |
13 | Lignar Martyna | 41.42 | 4.5 | |
14 | Karlińska Milena | 41.64 | 4.5 | |
15 | Żuczek Róża | 42.38 | 4 | |
16 | Madej Joanna | 42.95 | 3.5 | |
17 | Sereda-Ostrowska Paulina | 47.30 | 0 |
Mężczyźni
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Bachleda-Szeliga Tymoteusz | 32.43 | 10 | PI |
2 | Osiakowski Piotr | 32.93 | 10 | PI |
3 | Majcherczyk Remigiusz | 33.01 | 9.5 | PI |
4 | Chojnacki Kacper | 33.39 | 9.5 | PI |
5 | Klonowski Mikołaj | 35.13 | 8 | PI |
6 | Mularczyk Marek | 35.16 | 8 | PI |
7 | Kubsik Jędrzej | 35.76 | 7.5 | PI |
8 | Lebid Taras | 35.78 | 7.5 | PI |
9 | Pukała Jakub | 36.02 | 7.5 | PI |
10 | Florczyk Wojtek | 36.03 | 7.5 | PI |
11 | Zielinski Jacek | 36.39 | 7 | PI |
12 | Pękala Adrian | 36.55 | 7 | PI |
13 | Ciężadlik Szymon | 37.03 | 6.5 | PI |
14 | Sewiołło Krzysztof | 37.12 | 6.5 | PI |
15 | Fraś Rafał | 37.52 | 6 | PI |
16 | Adamowicz Maks | 37.60 | 6 | PI |
17 | Darczuk Jakub | 37.90 | 6 | PI |
18 | Karpiel Michał | 38.01 | 6 | PI |
19 | Nowakowski Mikołaj | 38.40 | 5.5 | |
20 | Kulig Mikołaj | 39.05 | 5 | |
21 | Dehnel Stanisław | 39.41 | 4.5 | |
22 | Matysek Jeremi | 39.63 | 4.5 | |
23 | Zwijacz Marek | 39.64 | 4.5 | |
24 | Dudek Hubert | 39.69 | 4.5 | |
25 | Pochrzęst Jakub | 41.01 | 3.5 | |
26 | Szczęśniak Krzysztof | 41.06 | 3.5 | |
27 | Świętoń Maciej | 42.91 | 2 | |
28 | Kowalczyk Piotr | 43.35 | 1.5 |
Uwagi
ZAWODY REGIONALNE
Program zawodów
8:30 odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat
9:00 oglądanie i START
Wpisy do indeksów 30 min po zakończeniu zawodów. W przypadku braku indeksu istnieje możliwość zakupu. Cena indeksu 30zł.
Zgłoszenia:
- on-line: https://strama-szkola.pl/dla-instruktorow/zawody-regionalne
- do 17:00 dnia poprzedzającego: e-mail: szkolastrama@nosal.pl, telefon: 18 20 116 46, 18 20 114 41
- w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów do godz. 9:30
Opłata startowa: 80 zł
Opłaty można dokonać: on-line, osobiście w biurze Szkoły Narciarskiej STRAMA, ul. Balzera 30, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.