Zawody Regionalne
Krynica, 26 lutego 2006 (niedziela)
Organizator: INSTYTUT NARCIARSTWA
Wyniki
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimczak Przemysław | 0.91 | 55.20 | 50.23 |
| 2 | Ryskala Dariusz | 0.98 | 53.69 | 52.62 |
| Kobiety | 54.00 |
| Mężczyźni | 51.42 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świerżewska Anna | 60.32 | 8 | I |
| 2 | Woźniak Katarzyna | 60.84 | 7.5 | I |
| 3 | Porębska Katarzyna | 60.87 | 7.5 | I |
| 4 | Kunicka Katarzyna | 60.90 | 7.5 | I |
| 5 | Suchodolska Agata | 61.56 | 7.5 | I |
| 6 | Kukla Urszula | 61.63 | 7 | I |
| 7 | Małecka Aleksandra | 62.27 | 7 | I |
| 8 | Słupińska Ewa | 62.40 | 7 | I |
| 9 | Szczepaniak Ida | 63.01 | 6.5 | PI |
| 10 | Kapturkiewicz Katarzyna | 63.02 | 6.5 | PI |
| 11 | Pasoń Barbara | 63.09 | 6.5 | PI |
| 12 | Bober Barbara | 63.37 | 6.5 | PI |
| 13 | Kowalczyk Justyna | 63.71 | 6.5 | PI |
| 14 | Wolak Agnieszka | 63.86 | 6 | PI |
| 15 | Stanuszek Marta | 64.11 | 6 | PI |
| 16 | Szuba Agata | 64.26 | 6 | PI |
| 17 | Sokolnicka Magdalena | 64.87 | 5.5 | |
| 18 | Frączek Magdalena | 65.33 | 5.5 | |
| 19 | Szczepańczyk Emilia | 65.45 | 5.5 | |
| 20 | Maruda Weronika | 65.57 | 5.5 | |
| 21 | Stafin Karolina | 65.71 | 5.5 | |
| 22 | Adamczyk Paulina | 65.96 | 5 | |
| 23 | Pyrek Anna | 66.44 | 5 | |
| 24 | Synoradzka Anna | 66.49 | 5 | |
| 25 | Broniatowska Dagmara | 67.29 | 4.5 | |
| 26 | Kędzierska Aleksandra | 67.96 | 4.5 | |
| 27 | Lato Katarzyna | 68.09 | 4 | |
| 28 | Włodarczak Magdalena | 68.47 | 4 | |
| 29 | Walczak Renata | 69.46 | 3.5 | |
| 30 | Ambroży Agnieszka | 70.66 | 3 | |
| 31 | Zając Magdalena | 70.78 | 3 | |
| 32 | Markiewicz Marta | 70.85 | 3 | |
| 33 | Baran Magdalena | 71.02 | 3 | |
| 34 | Lindner Maja | 74.76 | 1 | |
| 35 | Ziomek Agnieszka | 0.00 | 0 |
Mężczyźni
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotuchna Łukasz | 53.25 | 10 | I |
| 2 | Waltoś Grzegorz | 53.64 | 9.5 | I |
| 3 | Wnęk Grzegorz | 53.75 | 9.5 | I |
| 4 | Kusztelak Przemysław | 54.54 | 9 | I |
| 5 | Hryniewiecki Jan | 54.72 | 9 | I |
| 6 | Wnęk Marcin | 55.40 | 9 | I |
| 7 | Śliwa Bartosz | 56.04 | 8.5 | I |
| 8 | Witek Marcin | 56.51 | 8.5 | I |
| 9 | Buczek Bartłomiej | 56.69 | 8 | I |
| 10 | Gorszko Jarosław | 56.80 | 8 | I |
| 11 | Peszko Jacek | 57.15 | 8 | I |
| 12 | Hawro Maciej | 57.21 | 8 | I |
| 13 | Szefer Paweł | 57.57 | 8 | I |
| 14 | Kotuchna Dariusz | 57.70 | 7.5 | I |
| 15 | Jelonek Michał | 57.95 | 7.5 | I |
| 16 | Małysa Dariusz | 58.11 | 7.5 | I |
| 17 | Hyjek Weronika | 58.26 | 7.5 | I |
| 18 | Nowosad Aron | 58.33 | 7.5 | I |
| 19 | Krzystanek Bartosz | 58.76 | 7 | I |
| 20 | Jezierski Jan | 58.97 | 7 | I |
| 21 | Potocki Jan | 59.44 | 7 | I |
| 22 | Tomula Piotr | 59.59 | 7 | I |
| 23 | Matyfi Michał | 59.65 | 6.5 | PI |
| 24 | Pałka Piotr | 59.66 | 6.5 | PI |
| 25 | Lewiński Krzysztof | 59.70 | 6.5 | PI |
| 26 | Gąsienica-szymków Piotr | 59.75 | 6.5 | PI |
| 27 | Siwak Roman | 59.96 | 6.5 | PI |
| 28 | Król Tomasz | 60.20 | 6.5 | PI |
| 29 | Stojda Piotr | 60.41 | 6.5 | PI |
| 30 | Kulczycki Maciej | 60.54 | 6.5 | PI |
| 31 | Nieć Dawid | 60.54 | 6.5 | PI |
| 32 | Zuchowski Dawid | 60.57 | 6.5 | PI |
| 33 | Błaszczyk Maciej | 60.81 | 6 | PI |
| 34 | Muszyński Andrzej | 60.83 | 6 | PI |
| 35 | Pulit Mateusz | 60.97 | 6 | PI |
| 36 | Lachowski Konrad | 60.98 | 6 | PI |
| 37 | Słupiński Krzysztof | 61.08 | 6 | PI |
| 38 | Kudłacik Dominik | 61.36 | 6 | PI |
| 39 | Mońka Michał | 61.52 | 6 | PI |
| 40 | Gądek Michał | 61.54 | 6 | PI |
| 41 | Leszczyński Mateusz | 61.54 | 6 | PI |
| 42 | Żytkowicz Kacper | 61.55 | 6 | PI |
| 43 | Sint Andrzej | 61.89 | 5.5 | |
| 44 | Koźbiał Mateusz | 61.96 | 5.5 | |
| 45 | Wężyk Tomasz | 61.99 | 5.5 | |
| 46 | Krajniewski Adam | 62.02 | 5.5 | |
| 47 | Włodyka Krzysztof | 62.04 | 5.5 | |
| 48 | Jarosz Maciej | 62.14 | 5.5 | |
| 49 | Dziedziak Krzysztof | 62.26 | 5.5 | |
| 50 | Iwan Jakub | 62.90 | 5 | |
| 51 | Skupień Stanisław | 63.49 | 5 | |
| 52 | Maciata Stanisław | 63.78 | 4.5 | |
| 53 | Zaczkiewicz Roman | 63.90 | 4.5 | |
| 54 | Rzymek Michał | 64.03 | 4.5 | |
| 55 | Cieszyński Marek | 64.09 | 4.5 | |
| 56 | Figurniak Robert | 64.26 | 4.5 | |
| 57 | Tylka Marcin | 64.30 | 4.5 | |
| 58 | Bogucki Jakub | 64.34 | 4.5 | |
| 59 | Wąsewicz Tomasz | 64.45 | 4.5 | |
| 60 | Kasiński Tomasz | 64.47 | 4.5 | |
| 61 | Józefiak Marek | 64.51 | 4.5 | |
| 62 | Millan Arkadiusz | 64.64 | 4.5 | |
| 63 | Łach Jan | 64.77 | 4.5 | |
| 64 | Stafin Mateusz | 64.81 | 4 | |
| 65 | Mieszkowski Damian | 64.98 | 4 | |
| 66 | Pietrzak Grzegorz | 65.24 | 4 | |
| 67 | Śliwiński Wojciech | 65.41 | 4 | |
| 68 | Boguszewicz Jarosław | 65.43 | 4 | |
| 69 | Markiewicz Mateusz | 65.50 | 4 | |
| 70 | Kuźmiak Marek | 65.96 | 3.5 | |
| 71 | Baran Przemysław | 66.37 | 3.5 | |
| 72 | Dymek Waldemar | 67.00 | 3 | |
| 73 | Ropelewski Antoni | 67.11 | 3 | |
| 74 | Jurski Marek | 67.37 | 3 | |
| 75 | Moszycki Witold | 67.37 | 3 | |
| 76 | Sapeta Szymon | 67.80 | 3 | |
| 77 | Bulek Mateusz | 67.89 | 2.5 | |
| 78 | Jezierski Tomasz | 68.02 | 2.5 | |
| 79 | Rola Jacek | 69.00 | 2 | |
| 80 | Siteń Krystian | 69.01 | 2 | |
| 81 | Szmajs Jan | 69.26 | 2 | |
| 82 | Pałka Marcin | 0.00 | 0 | |
| 83 | Zuchowski Joachim | 0.00 | 0 |





















