Zawody Regionalne
Wisła Soszów, 18 stycznia 2008 (piątek)
Organizator: NARTUS
Wyniki
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichy Tomasz | 0.98 | 35.02 | 34.32 |
| Kobiety | 36.04 |
| Mężczyźni | 34.32 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karchniwy Ewa | 36.79 | 10 | PI |
| 2 | Kukuczka Joanna | 37.81 | 9.5 | PI |
| 3 | Nowakowska Agnieszka | 38.01 | 9.5 | PI |
| 4 | Piecha Aleksandra | 38.91 | 9 | PI |
| 5 | Kwiecińska Ewa | 39.15 | 8.5 | PI |
| 6 | Szydło Aleksandra | 41.33 | 7 | PI |
| 7 | Pyjas Agata | 41.52 | 7 | PI |
| 8 | Kłys Karolina | 43.33 | 5.5 | |
| 9 | Kohut Magdalena | 45.68 | 4 | |
| 10 | Bednarek Daria | 47.12 | 3 | |
| 11 | Kwietniewska Anna | -3.00 | 0 | |
| 12 | Madej Anna | -1.00 | 0 |
Mężczyźni
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudnicki Sebastian | 35.01 | 10 | PI |
| 2 | Słowik Piotr | 35.19 | 10 | PI |
| 3 | Moskała Maciej | 35.49 | 10 | PI |
| 4 | Paluch Michał | 36.05 | 9.5 | PI |
| 5 | Michalec Jarosław | 36.23 | 9.5 | PI |
| 6 | Białoń Sebastian | 36.48 | 9 | PI |
| 7 | Wiślański Mateusz | 36.89 | 9 | PI |
| 8 | Pilch Tadeusz | 37.14 | 8.5 | PI |
| 9 | Bicz Jakub | 37.43 | 8.5 | PI |
| 10 | liwka Jakub | 37.83 | 8 | PI |
| 11 | Szarlej Paweł | 37.89 | 8 | PI |
| 12 | Morawski Bartosz | 38.14 | 8 | PI |
| 13 | Łyczko Łukasz | 38.54 | 7.5 | PI |
| 14 | Brózda Szymon | 38.91 | 7.5 | PI |
| 15 | Otrząsek Przemysław | 39.18 | 7 | PI |
| 16 | Jakubek Adam | 39.36 | 7 | PI |
| 17 | Pyjas Marcin | 39.87 | 6.5 | PI |
| 18 | Madzia Dawid | 40.21 | 6.5 | PI |
| 19 | Gruszka Bartosz | 40.64 | 6 | PI |
| 20 | Czyż Michał | 40.71 | 6 | PI |
| 21 | Jędrusik Mateusz | 40.81 | 6 | PI |
| 22 | Front Michał | 40.81 | 6 | PI |
| 23 | Dziadosz Piotr | 40.93 | 6 | PI |
| 24 | Moskała Marcin | 45.37 | 2.5 | |
| 25 | Madej Paweł | -3.00 | 0 | |
| 26 | Cichowski Artur | -1.00 | 0 |





















