Wynik z zawodów znajdują się na stronie internetowej www.sitn.pl w zakładce "Dokumenty".
Zawody Regionalne
Kluszkowce, 17 grudnia 2007 (poniedziałek)
Organizator: Multi Sport HASKI
Wyniki
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowacki Piotr | 0.92 | 38.30 | 35.24 |
| 2 | Palik Marek | 0.93 | 37.91 | 35.26 |
| Kobiety | 37.01 |
| Mężczyźni | 35.25 |
Dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 8 punktów.
Kobiety
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluta Agnieszka | 34.43 | 10 | I |
| 2 | Rajpold Anna | 35.80 | 10 | I |
| 3 | Leonowicz Katarzyna | 37.76 | 10 | I |
| 4 | Łuszczka Katarzyna | 38.22 | 10 | I |
| 5 | Gonczar Emilia | 38.86 | 9.5 | I |
| 6 | Pawłowska Paulina | 39.01 | 9.5 | I |
| 7 | Pawłowska Dominika | 39.32 | 9 | I |
| 8 | Marciniak Julia | 39.42 | 9 | I |
| 9 | Janiszewska Zofia | 39.57 | 9 | I |
| 10 | Więcek Martyna | 39.60 | 9 | I |
| 11 | Misztal Joanna | 39.73 | 9 | I |
| 12 | Witowska Mirosława | 39.92 | 9 | I |
| 13 | Jaworska Katarzyna | 40.17 | 8.5 | I |
| 14 | Twardowska Malwina | 40.62 | 8.5 | I |
| 15 | Bylica Bogna | 41.33 | 8 | I |
| 16 | Sobczak Monika | 41.62 | 7.5 | I |
| 17 | Stypa Kamila | 41.81 | 7.5 | I |
| 18 | Żołdak Sabina | 41.90 | 7.5 | I |
| 19 | Stojowska Maria | 42.13 | 7.5 | I |
| 20 | Kabacińska Natalia | 42.29 | 7 | I |
| 21 | Lato Katarzyna | 42.45 | 7 | I |
| 22 | Pawłowska Marcelina | 42.46 | 7 | I |
| 23 | Wojak Hanna | 42.94 | 6.5 | PI |
| 24 | Wedler Katarzyna | 43.44 | 6.5 | PI |
| 25 | Broniatowska Dagmara | 43.54 | 6.5 | PI |
| 26 | Palik Katarzyna | 43.94 | 6 | PI |
| 27 | Nowakowska Agnieszka | 44.40 | 6 | PI |
| 28 | Górnik Agnieszka | 45.21 | 5 | |
| 29 | Kozłowska Joanna | 46.76 | 4 | |
| 30 | Kilańska Zofia | 47.37 | 4 | |
| 31 | Mentel Dominika | 47.43 | 3.5 | |
| 32 | Sawa Anna | -2.00 | 0 |
Mężczyźni
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gąsienica Józkowy Bartłomiej | 34.66 | 10 | I |
| 2 | Łuszczki Filip | 34.93 | 10 | I |
| 3 | Wojtanek Maciej | 35.86 | 10 | I |
| 4 | Sośnicki Tymoteusz | 35.96 | 10 | I |
| 5 | Zieliński Maciej | 36.29 | 10 | I |
| 6 | Łuszczki Michał | 36.38 | 10 | I |
| 7 | Bukowiecki Wojciech | 36.55 | 10 | I |
| 8 | Kupiszewski Michał | 36.79 | 9.5 | I |
| 9 | Hurnik Piotr | 37.01 | 9.5 | I |
| 10 | Dybowski Kacper | 37.26 | 9.5 | I |
| 11 | Gąsienica Groń Ryszard | 37.28 | 9.5 | I |
| 12 | Ciesielski Tomasz | 37.30 | 9.5 | I |
| 13 | Gintrowski Grzegorz | 37.31 | 9.5 | I |
| 14 | Breksa Maciej | 37.47 | 9 | I |
| 15 | Krajewski Mateusz | 37.53 | 9 | I |
| 16 | Stypa Maciej | 37.62 | 9 | I |
| 17 | Głodziak Maciej | 37.76 | 9 | I |
| 18 | Skalniak Paweł | 37.92 | 9 | I |
| 19 | Fuchs Ronald | 38.22 | 8.5 | I |
| 20 | Kliszcz Jakub | 38.45 | 8.5 | I |
| 21 | Ziarko Maciej | 38.51 | 8.5 | I |
| 22 | Orlik Maciej | 38.52 | 8.5 | I |
| 23 | Sztorc Michał | 38.63 | 8.5 | I |
| 24 | Masny Jakub | 38.82 | 8 | I |
| 25 | Macheta Piotr | 38.89 | 8 | I |
| 26 | Zamorski Jakub | 38.90 | 8 | I |
| 27 | Cudzich Sylwester | 39.39 | 8 | I |
| 28 | Zwijacz Tomasz | 39.43 | 8 | I |
| 29 | Mędzela Mateusz | 39.90 | 7.5 | I |
| 30 | Zawadzki Mateusz | 39.91 | 7.5 | I |
| 31 | Radło Mateusz | 40.21 | 7 | I |
| 32 | Filipowski Jędrzej | 40.36 | 7 | I |
| 33 | Czubernat Łukasz | 40.70 | 7 | I |
| 34 | Sendera Piotr | 40.87 | 7 | I |
| 35 | Budz Dariusz | 40.87 | 7 | I |
| 36 | Kabza Filip | 41.34 | 6.5 | PI |
| 37 | Kamiński Krzysztof | 41.68 | 6 | PI |
| 38 | Okrąglak Andrzej | 42.58 | 5.5 | |
| 39 | Byrski Piotr | 42.77 | 5.5 | |
| 40 | Bryniarski Jakub | 42.99 | 5.5 | |
| 41 | Wielgus Andrzej | 43.14 | 5 | |
| 42 | Dąbek Michał | 43.32 | 5 | |
| 43 | Ferenczak Krzysztof | 43.64 | 5 | |
| 44 | Stachowicz Mateusz | 44.54 | 4 | |
| 45 | Gaweł Bartosz | 44.55 | 4 | |
| 46 | Hornik Sławomir | 45.66 | 3.5 | |
| 47 | Maciejak Arkadiusz | 46.50 | 3 | |
| 48 | Rubis Jakub | 46.64 | 2.5 | |
| 49 | Gaweł Maciej | 51.96 | 0 | |
| 50 | Morawski Bartosz | 59.49 | 0 | |
| 51 | Brzyk Przemysław | 64.19 | 0 | |
| 52 | Marciniak Bartłomiej | -1.00 | 0 |
























