Regionalny Test Sprawnościowy (Zawody Regionalne)
Czarna Góra - Litwinka, Grapa, 19 stycznia 2025 (niedziela)
Wyniki
Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Horecki Krzysztof | 0.83 | 34.71 | 28.81 |
2 | Młynarczyk Maciej | 0.89 | 33.69 | 29.98 |
3 | Olszewski Tytus | 0.94 | 31.68 | 29.78 |
Kobiety | 31.00 |
Mężczyźni | 29.52 |
Od sezonu 2023/2024 dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 9 punktów.
Kobiety
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Kotowska Banaś Helena | 32.70 | 9.5 | PI |
2 | Jedziniak Faustyna | 33.62 | 8.5 | PI |
3 | Majcher Zofia | 33.70 | 8.5 | PI |
4 | Kożuch Zofia | 33.71 | 8.5 | PI |
5 | Żegleń Jagoda | 34.34 | 8 | PI |
6 | Furtak Emilia | 34.66 | 8 | PI |
7 | Coddington Matylda | 35.04 | 7.5 | PI |
8 | Osysko Marcelina | 35.48 | 7 | PI |
9 | Szymborska Wanda | 35.52 | 7 | PI |
10 | Wojtyś Agata | 35.78 | 7 | PI |
11 | Szymańska Rita | 35.82 | 7 | PI |
12 | Gój Małgorzata | 36.34 | 6.5 | PI |
13 | Tomala Gryłko Nadia | 36.44 | 6.5 | PI |
14 | Kudła Marta | 36.49 | 6.5 | PI |
15 | Leśniewska Florentyna | 36.92 | 6 | PI |
16 | Macko Anna | 36.95 | 6 | PI |
17 | Trojanowska Dominika | 36.95 | 6 | PI |
18 | Kolber Gabriela | 37.35 | 5.5 | |
19 | Wachowicz Małgorzata | 37.86 | 5 | |
20 | Knapik Anna | 38.94 | 4.5 | |
21 | Bąk Kinga | 40.09 | 3.5 | |
22 | Marszałek Bilecka Agnieszka | 42.97 | 1 |
Mężczyźni
Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
---|---|---|---|---|
1 | Schiele Maciej | 29.52 | 10 | PI |
2 | Łagudza Bartosz | 31.36 | 9 | PI |
3 | Łagudza Jakub | 31.67 | 9 | PI |
4 | Ryłko Aleksander | 32.19 | 8.5 | PI |
5 | Muszyński Krystian | 32.54 | 8 | PI |
6 | Furtak Szymon | 32.69 | 8 | PI |
7 | Karpiel Krystian | 32.70 | 8 | PI |
8 | Wojtyś Wojciech | 32.81 | 8 | PI |
9 | Kiereś Tomasz | 33.48 | 7.5 | PI |
10 | Lassak Tomasz | 33.64 | 7.5 | PI |
11 | Łukaszczyk Maciej | 33.92 | 7 | PI |
12 | Kostecki Krystian | 34.00 | 7 | PI |
13 | Dudczak Wojciech | 34.46 | 6.5 | PI |
14 | Wiśniowski Michał | 34.47 | 6.5 | PI |
15 | Kłak Emil | 34.81 | 6.5 | PI |
16 | Kaminski Jacek | 35.25 | 6 | PI |
17 | Kita Jakub | 35.49 | 5.5 | |
18 | Lis Wojciech | 35.54 | 5.5 | |
19 | Turski Błażej | 35.69 | 5.5 | |
20 | Kwasiborski Kacper Piotr | 36.34 | 5 | |
21 | Trebunia Jakub | 36.64 | 4.5 | |
22 | Depczyński Jakub | 36.72 | 4.5 | |
23 | Łapsa Szymon | 37.02 | 4.5 | |
24 | Rebak Radosław | 37.66 | 4 | |
25 | Kmin Jakub | 37.99 | 3.5 |
Uwagi
REGIONALNY TEST SPRAWNOŚCI
Program zawodów
8:30 odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat – RESTAURACJA PRZY DOLNEJ STACJI
9:00 oglądanie i START
Wpisy do indeksów 30 min po zakończeniu zawodów. W przypadku braku indeksu istnieje możliwość zakupu. Cena indeksu 30zł.
Zgłoszenia:
- on-line: https://strama-szkola.pl/dla-instruktorow/zawody-regionalne
- do 17:00 dnia poprzedzającego: e-mail: szkolastrama@nosal.pl, telefon: 18 20 63 813, 18 20 116 46
- w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów do godz. 9:30
Opłata startowa: 80 zł
Opłaty można dokonać: on-line, osobiście w biurze Szkoły Narciarskiej STRAMA, ul. Balzera 28, Zakopane lub w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.