Regionalny Test Sprawnościowy (Zawody Regionalne)
Zieleniec Sport Arena, Kotlina Kłodzka, 1 lutego 2025 (sobota)
Organizator: SNOW WAY
Wyniki
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bień Wojciech | 0.86 | 36.59 | 31.47 |
| Kobiety | 33.04 |
| Mężczyźni | 31.47 |
Od sezonu 2023/2024 dla osób bez kursu KK i DEM limit PI wynosi 9 punktów.
Kobiety
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boruch Lena | 35.49 | 9 | PI |
| 2 | Kazała Ewa | 36.08 | 8.5 | PI |
| 3 | Toma Maja | 37.24 | 7.5 | PI |
| 4 | Krzesińska Jagoda | 38.32 | 7 | PI |
| 5 | Jurek Karolina | 38.45 | 6.5 | PI |
| 6 | Świstak Magdalena | 39.59 | 6 | PI |
| 7 | Dąbkowska Lena | 40.69 | 5 | |
| 8 | Steinmetz Zuzanna | 41.28 | 4.5 | |
| 9 | Pietr Franciszka | 41.88 | 4 |
Mężczyźni
| Nazwisko i imię | Czas | Punkty | Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wołoskowski Tymoteusz | 33.30 | 9.5 | PI |
| 2 | Mediuch Mateusz | 34.40 | 8.5 | PI |
| 3 | Handschuh Stanisław | 34.66 | 8 | PI |
| 4 | Okonek Andrzej | 36.83 | 6.5 | PI |
| 5 | Sacha Wit | 37.56 | 6 | PI |
| 6 | Paliniewicz Arkadiusz | 39.17 | 4.5 | |
| 7 | Wieczorkowski Patryk | 43.38 | 1.5 | |
| 8 | Cieślak Jeremi | 43.82 | 1 | |
| 9 | Garczyński Igor | 43.88 | 1 |
Uwagi
Komunikat organizacyjny oraz zapisy on-line na stronie:
https://snow-way.pl/regionalny-test-sprawnosciowy/
z górskim pozdrowieniem, Wojciech Bień