Egzamin Regionalny
Krynica, 23 lutego 2004 (poniedziałek)
Organizator: INSTYTUT NARCIARSTWA
Wyniki
Ustalający czas
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimek Andrzej | 0.87 | 44.22 | 38.47 |
| 2 | Palik Marek | 0.89 | 42.78 | 38.07 |
| Kobiety | 40.19 |
| Mężczyźni | 38.27 |
Kobiety
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrostowska Maja | 50.16 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 24.5 | tak |
| 2 | Gajewska Katarzyna | 48.12 | 7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | 28 | tak |
| 3 | Pawłowska Agata | 43.96 | 9 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 25 | tak |
| 4 | Górniak Dorota | 60.31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 5 | Kamińska Anna | 63.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 6 | Malska Sandra | 53.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 7 | Pysz Alicja | 51.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 8 | Wójcik Ewelina | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 9 | Zakrzewska Joanna | 56.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 10 | Świerzewska Kaja | 53.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
Mężczyźni
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursztyński Piotr | 41.82 | 9 | 4 | 6 | 7.5 | 7.5 | 25 | tak |
| 2 | Frączek Sebastian | 40.35 | 9.5 | 4.5 | 7 | 8 | 8 | 27.5 | tak |
| 3 | Grzywna Jakub | 44.28 | 7.5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 26 | tak |
| 4 | Kmiecik Dominik | 43.37 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 28.5 | tak |
| 5 | Majchrzak Tomasz | 47.67 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 24 | tak |
| 6 | Majewski Łukasz | 46.62 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 26.5 | tak |
| 7 | Martyna Oliwier | 39.84 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 | tak |
| 8 | Nosek Maciej | 47.19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | tak |
| 9 | Strzeżek Michał | 46.91 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 27 | tak |
| 10 | Zawiślan Marcin | 47.28 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 24 | tak |
| 11 | Hamela Piotr | 51.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 12 | Karszniewicz Mateusz | 50.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 13 | Kukuczka Tomasz | 54.45 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 14 | Motyka Piotr | 48.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 15 | Sepioł Mariusz | 49.78 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 16 | Wańczyk Jarosław | 60.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 17 | Wiśniowski Wojciech | 50.42 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |












