Egzamin Regionalny
Wisła Soszów, 11 stycznia 2008 (piątek)
Organizator: NARTUS
Wyniki
Ustalający czas
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichy Tomasz | 0.95 | 33.66 | 31.98 |
| 2 | Sokalski Zbigniew | 0.95 | 35.39 | 33.62 |
| Kobiety | 34.44 |
| Mężczyźni | 32.80 |
Kobiety
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkała Anna | 41.28 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 27 | tak |
| 2 | Pytlarz Barbara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
Mężczyźni
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandurski Franciszek | 39.35 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 29 | tak |
| 2 | Branc Adam | 40.76 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 27 | tak |
| 3 | Hanik Tomasz | 38.45 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | tak |
| 4 | Moskal Jacek | 34.89 | 9.5 | 5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 29 | tak |
| 5 | Porzucek Krzysztof | 38.78 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 26.5 | tak |
| 6 | Stawowy Szymon | 40.62 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 25.5 | tak |
| 7 | Woźniak Kacper | 39.80 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 27.5 | tak |
| 8 | Zgrzebnicki Jakub | 39.37 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 7.5 | 28.5 | tak |
| 9 | Bałuch Tomasz | 41.64 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 10 | Bielesza Piotr | 41.13 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 26.5 | nie |
| 11 | Czajkowski Partyk | 43.37 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 12 | Czubernat Łukasz | 43.27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 13 | Knapik Adam | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 14 | Kowalczyk Wiesław | 44.30 | 3.5 | 4 | 3 | 6 | 6.5 | 19.5 | nie |
| 15 | Kpiss Krzysztof | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 16 | Krzak Michał | 41.80 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 17 | Kubaczka Piotr | 44.44 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 18 | Niedoba Michał | 46.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 19 | Pośpiech Szymon | 42.92 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6 | 23 | nie |
| 20 | Sobieski Krzysztof | 42.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |






























