Wyniki dostepne w Ważne Dokumenty ! (strona główna, kolumna prawa)
Egzamin Regionalny
Wisła Soszów, 9 stycznia 2009 (piątek)
Organizator: NARTUS
Wyniki
Ustalający czas
| Nazwisko i imię | Współczynnik | Czas | Czas obliczeniowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dendys Grzegorz | 0.98 | 26.69 | 26.16 |
| Kobiety | 27.46 |
| Mężczyźni | 26.16 |
Kobiety
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaszczuk Małgorzata | 29.29 | 9.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 7 | 30 | tak |
| 2 | Karchniwy Ewa | 30.31 | 8.5 | 6 | 8 | 8.5 | 7 | 29.5 | tak |
| 3 | Kukuczka Joanna | 29.00 | 9.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 32.5 | tak |
| 4 | Myrda (bubak) Anna | 30.24 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 30.5 | tak |
| 5 | Krajewska Joanna | 37.13 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 6 | Krajewska Magdalena | 36.10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 7 | Zaborowska Aleksandra | 38.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
| 8 | Zielińska Katarzyna | 35.07 | 5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 26.5 | nie |
Mężczyźni
| Lp | Nazwisko i imię | Slalom czas / wynik | Jazda techniczna oceniane ewolucje / wynik | Zal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białoń Sebastian | 29.89 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 32 | tak |
| 2 | Frycz Wojciech | 29.77 | 8 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7 | 30 | tak |
| 3 | Gołąb Mateusz | 31.98 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 28.5 | tak |
| 4 | Gruszka Bartłomiej | 31.88 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 28 | tak |
| 5 | Jelonek Michał | 26.85 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 35 | tak |
| 6 | Konig Michał | 27.62 | 9.5 | 7.5 | 7 | 9 | 8 | 31.5 | tak |
| 7 | Kornowski Stanisław | 30.51 | 7.5 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 28.5 | tak |
| 8 | Tkaczyk Bartłomiej | 30.14 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 30.5 | tak |
| 9 | Zajączkowski Krzysztof | 29.46 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 28 | tak |
| 10 | Kwietniewski Tomasz | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | nie |
| 11 | Śliwczyński Bartłomiej | 37.08 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |


































